Subscrever Newsletter - Mantenha-se atualizado sobre tudo o que se passa no sistema financeiro.

Subscrever Newsletter

Mantenha-se atualizado sobre tudo o que se passa no sistema financeiro.

Submeter

Ao subscrever aceito a Política de Privacidade

2 min leitura

MB | Mercado Bitcoin lança ‘token’ de ativos reais para investimento mínimo de 50 euros

Segundo explica a MB | Mercado Bitcoin, a rentabilidade pode ir dos 5% aos 22% anuais, consoante a moeda utilizada no investimento.

13 Mai 2026 - 15:15

2 min leitura

Reinaldo Rabelo, CEO da MB | Mercado Bitcoin | Foto: MB | Mercado Bitcoin

Reinaldo Rabelo, CEO da MB | Mercado Bitcoin | Foto: MB | Mercado Bitcoin

A MB | Mercado Bitcoin lançou o Aforro Digital, o seu novo produto que junta ‘blockchain’ e rendimento fixo. Com um investimento mínimo de 50 euros, os utilizadores da plataforma estão a adquirir ativos reais tokenizados.

A empresa garante que o Aforro Digital não está indexado a criptomoedas, o que elimina a volatilidade desses ativos, “sendo o retorno baseado no desempenho dos ativos concretos subjacentes”, como instrumentos de dívida, por exemplo. O CEO e cofundador da MB | Mercado Bitcoin, Reinaldo Rabelo, destaca que se trata de “um produto de investimento que permite aplicar capital em ativos de rendimento fixo através de uma estrutura digital”.

Em suma, “o investidor adquire ‘tokens’ que representam direitos sobre ativos reais”, esclarece o CEO. “Com efeito, o Aforro Digital inspira-se nos tradicionais instrumentos de poupança que os portugueses já conhecem, como os Certificados de Aforro e as Obrigações do Tesouro”, acrescenta. “O modelo assenta na seleção e estruturação de ativos reais, com fluxos financeiros previsíveis. A utilização de tecnologia ‘blockchain’ contribui para maior transparência, rastreabilidade e eficiência no registo das operações”, sublinha a MB | Mercado Bitcoin.

Segundo explica a empresa em comunicado, a rentabilidade destes instrumentos varia consoante a moeda usada no investimento. Mais especificamente, pode atingir os 5% ao ano em euros, 9% em dólares e 22% no caso do real, indica a MB | Mercado Bitcoin. Assegura ainda que é possível, em qualquer dos casos, reinvestir automaticamente os juros.

Em relação à “elevada rentabilidade”, Reinaldo Rabelo explica que “a utilização de tecnologia ‘blockchain’ permite uma maior eficiência operacional. Ao reduzir a necessidade de intermediários e simplificar processos, o modelo torna-se mais ágil e transparente” e “traduz-se também numa otimização da estrutura de custos”.

Subscrever Newsletter

Mantenha-se atualizado sobre tudo o que se passa no sistema financeiro.

Ao subscrever aceito a Política de Privacidade